こんにちは☆ kanaeです(^^*
資産運用に少し興味を持ち始め、
今勉強中の私ですが、
以前の記事でもご報告しましたように、
「ネオモバ」で少額の資産運用を行っております!
まだまだ始めたばかりで何も持っていないのですが、
うちのパパが少し前から始めていました!!
なので今月はパパの資産状況を報告しようと思います☆
11月の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入株数 | 予想配当利回り率 |
エーザイ | 7780 | 1 | 2.06% |
日本エス.エイチ.エル | 2332 | 1 | 3.26% |
ベネッセ | 2308 | 1 | 2.17% |
ティーガイア | 1785 | 1 | 4.20% |
日本ケアサプライ | 1548 | 1 | 2.97% |
現時点での資産状況
銘柄 | 購入金額 | 現株価 | 損益 |
武田薬品 | 3500 | 3745 | 245 |
KDDI | 2762 | 2982.5 | 220.5 |
伊藤忠商事 | 2537 | 2758.5 | 221.5 |
三菱商事 | 2445 | 2443 | -12 |
日本電信電話 | 2222 | 2465 | 243 |
バルカー | 1765 | 1870 | 105 |
オリックス | 1256 | 1553 | 297 |
CDS | 1287 | 1290 | 3 |
ソフトバンク | 1222 | 1284.5 | 62.5 |
鹿島建設 | 1145 | 1373 | 228 |
大林組 | 887 | 920 | 33 |
清水建設 | 747 | 793 | 46 |
三菱UFJリース | 467 | 479 | 12 |
エーザイ | 7780 | 7887 | 107 |
日本エス.エイチ.エル | 2332 | 2471 | 139 |
ベネッセ | 2308 | 2192 | -116 |
ティーガイア | 1785 | 1839 | 54 |
日本ケアサプライ | 1548 | 1643 | 95 |
というわけで。。。
現在の資産状況は、+1983.5円です!!!!!
金額でいうと少ないので、
え!?これだけ??と思ってしまいそうですが、
ただ置いておくよりも増えているわけなので、
資産運用はできているということですね!!!
これはうちのパパの資産状況なので私ではないですが。。。(^^;
私も資産を増やせるように勉強したいと思います!!!
また来月に報告させていただきます☆
ここまで読んでいただきありがとうございます!
kanaeでした(^^*