こんにちは☆ kanaeです(^^*
資産運用に少し興味を持ち始め、
今勉強中の私ですが、
以前の記事でもご報告しましたように、
「ネオモバ」で少額の資産運用を行っております!
まだまだ始めたばかりですが、
少しだけ挑戦してみましたので記事にしたいと思います!!
また、先月はパパの資産状況も報告しましたが、
今月も私の分だけでは少ないので、
一緒に報告したいと思います!!!
kanae 12月の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入株数 | 予想配当利回り率 |
グランディハウス | 385 | 1 | 6.20% |
A&D | 1113 | 1 | 1.56% |
ソフトバンク | 1291 | 1 | 6.65% |
kanaeパパ 12月の購入状況
銘柄 | 購入金額 | 購入株数 | 予想配当利回り率 |
プラネット | 1438 | 1 | 2.89% |
蔵王産業 | 1319 | 1 | 3.41% |
インターワークス | 327 | 1 | 9.17% |
セック | 2968 | 1 | 1.79% |
JT | 2205 | 1 | 6.98% |
1400 | 1 | 2.50% | |
三機工業 | 1180 | 1 | 5.93% |
クリミネ工業 | 1076 | 1 | 2.79% |
タツタ電線 | 742 | 2 |
2.43% |
kanae 12月末時点での資産状況
銘柄 | 購入金額 | 現株価 | 損益 |
グランディハウス | 385 | 402 | +17 |
A&D | 1113 | 1281 | +168 |
ソフトバンク | 1291 | 1293 | +2 |
kanaeパパ 12月末時点での資産状況
銘柄 | 購入金額 | 現株価 | 損益 |
武田薬品 | 3500 | 3755 | +255 |
KDDI | 2762 | 3066 | +304 |
伊藤忠商事 | 2537 | 2964 | +427 |
三菱商事 | 2445 |
2541 |
+96 |
日本電信電話 | 2222 | 2645.5 | +423.5 |
バルカー | 1765 | 2054 | +289 |
オリックス | 1256 | 1584.5 | +328.5 |
CDS | 1287 | 1312 | +25 |
ソフトバンク | 1222 | 1293 | +71 |
鹿島建設 | 1145 | 1382 | +237 |
大林組 | 887 | 890 | +3 |
清水建設 | 747 | 750 | +3 |
三菱UFJリース | 467 | 495 | +28 |
エーザイ | 7780 | 7372 | -408 |
日本エス.エイチ.エル | 2332 | 2488 | +156 |
ベネッセ | 2308 | 2013 | -295 |
ティーガイア | 1785 | 1935 | +150 |
日本ケアサプライ | 1548 | 1650 | +102 |
プラネット | 1438 | 1455 | +17 |
蔵王産業 | 1319 | 1355 | +36 |
インターワークス | 327 | 363 | +36 |
セック | 2968 | 2865 | -103 |
JT | 2205 | 2102 | -103 |
愛光電気 | 1400 | 1360 | -40 |
三機工業 | 1180 | 1213 | +33 |
クリミネ工業 | 1076 | 1091 | +15 |
タツタ電線 | 742 | 751 | +18 |
まとめ
と言うことで、
kanaeの12月末時点での資産状況は、+187円
kanaeパパの12月末時点での資産状況は、+2104円
となりました!!
私自身は投資した金額も少なめだったのですが、
全ての投資でプラスの金額になったのはよかったかなと思います。
あまりハマリ過ぎてしまうのもよくないですが・・・
貯金をする予定の金額で投資していきたいと思います。
また来月も報告させてもらいます!!
読んでいただきありがとうございました☆
kanaeでした(^^