こんにちは☆ kanaeです(^^
今年の重賞レース、今年は本気で勝ちにいきたいと思いますので、
まだきちんとした分析を行えるわけではないですが、
分析もきちんと行ってみようと思います!!!
ぜひご覧ください☆(^^*
コース分析
まず青葉賞(GⅡ)のコース分析です。
マイラーズCは、
「東京競馬場」「芝」「2400m」のコースです。
ホームストレッチ半ばからスタートし、
スタンド前を通過しながら先行争いが繰り広げられます。
1コーナーまでの距離は約350m。
バックストレッチの中盤に上り坂があり、ペースが緩やかになります。
3コーナーにかけては緩やかな下りです。
直線に入るとすぐに急坂が待ち構えており、上り切ってから残り300mは平坦。
脚を使える器用さと、多様な能力が要求されるコースです。
脚質の傾向
過去10年間のデータです。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% |
先行 | 1-3-0-29 | 3.0% | 12.1% |
差し | 6-4-10-53 | 8.2% | 27.4% |
追い込み | 1-2-0-46 | 2.0% | 6.1% |
「差し」馬が中心のようです。
枠順の傾向
過去10年のデータです。
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-1-14 | 11.1% | 22.2% |
2枠 | 1-3-0-14 | 5.6% | 22.2% |
3枠 | 1-0-2-15 | 5.6% | 16.7% |
4枠 | 2-2-2-13 | 10.5% | 31.6% |
5枠 | 2-1-3-14 | 10.0% | 30.0% |
6枠 | 1-1-0-18 | 5.0% | 10.0% |
7枠 | 1-2-1-22 | 3.8% | 15.4% |
8枠 | 0-0-1-26 | 0% | 3.7% |
枠による差はあまりなようです。
人気の傾向
過去10年間のデータです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-3-1 | 30.0% | 90.0% |
2番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 10.0% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20.0% | 30.0% |
4番人気 | 1-3-1-5 | 10.0% | 50.0% |
5番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 30.0% |
6〜9番人気 | 2-2-2-34 | 5.0% | 15.0% |
10番人気〜 | 1-1-1-73 | 1.3% | 3.9% |
1番人気は信頼度が高そうです。
下位人気も馬券に絡んでくる可能性があるので、注意が必要です。
配当
過去10年間のデータです。
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 500円 | 1,080円 | 2,230円 | 5,720円 | 22,870円 |
2020年 | 430円 | 2,640円 | 4,160円 | 2,190円 | 14,870円 |
2019年 | 1,050円 | 2,120円 | 5,400円 | 5,490円 | 42,980円 |
2018年 | 1,460円 | 10,940円 | 19,390円 | 10,910円 | 101,530円 |
2017年 | 150円 | 780円 | 960円 | 3,190円 | 8,440円 |
2016年 | 510円 | 1,940円 | 3,540円 | 2,540円 | 14,890円 |
2015年 | 410円 | 1,190円 | 2,260円 | 2,920円 | 12,990円 |
2014年 | 5,310円 | 4,990円 | 19,460円 | 12,190円 | 138,430円 |
2013年 | 2,460円 | 30,590円 | 71,140円 | 40,730円 | 428,430円 |
2012年 | 210円 | 4,830円 | 6,260円 | 48,540円 | 189,270円 |
先週の類似レース結果
先週開催されたレースで、
同じ条件下で開催されたレースの結果をまとめてみました。
今レースの条件は、
「阪神競馬場」「芝」「1600m」です。
2回東京2日 4月24日(日) |
5R 良 |
1着 | 4枠 | 1番人気 | 逃げ |
2着 | 5枠 | 3番人気 | 差し | ||
3着 | 8枠 | 2番人気 | 追い込み |
まとめ
青葉賞(GⅡ)は、
・「差し」馬が中心
・枠による大きな差はあまりない
・1番人気馬は信頼度高い
以上に注目して、予想して見たいと思います!!!
レースは4月30日(土)です!!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
kanaeでした(^^