こんにちは☆ kanaeです(^^
今年の重賞レース、今年は本気で勝ちにいきたいと思いますので、
まだきちんとした分析を行えるわけではないですが、
分析もきちんと行ってみようと思います!!!
ぜひご覧ください☆(^^*
コース分析
まず天皇賞・春(GⅠ)のコース分析です。
天皇賞・春は、
「阪神競馬場」「芝」「3200m」のコースです。
バックストレッチからのスタートで、コースを1周半します。
1周目は外回りのコースで、2周目に内回りのコースを走ります。
ホームストレッチの残り200m付近が最も低くなっていて、
1周半のうちに「下って上る」を2回繰り返します。
3コーナーの残り800m地点から降り始めますが、
ここがラストスパートの合図となります。
ゴール前の坂があるのでキレは求められず、スタミナの絶対量が必要となります。
脚質の傾向
過去10年間のデータです。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 2-0-0-10 | 16.7% | 16.7% |
先行 | 4-7-5-18 | 11.8% | 47.1% |
差し | 3-3-5-66 | 3.9% | 14.3% |
追い込み | 0-0-0-41 | 0% | 0% |
「先行、差し」馬が中心のようです。
枠順の傾向
過去10年のデータです。
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 4-1-1-12 | 22.2% | 33.3% |
2枠 | 1-1-1-15 | 5.6% | 16.7% |
3枠 | 1-1-1-16 | 5.3% | 15.8% |
4枠 | 1-1-3-15 | 5.0% | 25.0% |
5枠 | 0-1-0-19 | 0% | 5.0% |
6枠 | 1-3-2-14 | 5.0% | 30.0% |
7枠 | 1-1-1-21 | 4.2% | 12.5% |
8枠 | 1-1-1-25 | 3.6% | 10.7% |
1枠は勝率は高いですが、枠による大きな差はあまりなようです。
人気の傾向
過去10年間のデータです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-0-5 | 30.0% | 50.0% |
2番人気 | 4-0-2-4 | 40.0% | 60.0% |
3番人気 | 1-3-1-5 | 10.0% | 50.0% |
4番人気 | 1-1-3-5 | 10.0% | 50.0% |
5番人気 | 0-0-0-10 | 0% | 0% |
6〜9番人気 | 0-2-2-36 | 0% | 10.0% |
10番人気〜 | 1-2-2-72 | 1.2% | 6.4% |
1番人気の勝率は低いですが、上位人気馬は信頼度が高そうです。
配当
過去10年間のデータです。
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 520円 | 940円 | 2,220円 | 2,040円 | 11,490円 |
2020年 | 200円 | 5,770円 | 7,410円 | 13,500円 | 55,200円 |
2019年 | 280円 | 1,780円 | 2,470円 | 16,410円 | 49,110円 |
2018年 | 500円 | 1,030円 | 2,510円 | 2,060円 | 11,650円 |
2017年 | 220円 | 1,040円 | 1,430円 | 610円 | 3,780円 |
2016年 | 450円 | 20,160円 | 29,950円 | 32,350円 | 242,730円 |
2015年 | 460円 | 6,060円 | 8,480円 | 57,160円 | 236,330円 |
2014年 | 1,150円 | 2,080円 | 5,670円 | 38,790円 | 211,180円 |
2013年 | 620円 | 3,190円 | 6,500円 | 21,880円 | 111,830円 |
2012年 | 15,960円 | 61,570円 | 208,630円 | 97,140円 | 1,452,520円 |
まとめ
天皇賞・春(GⅠ)は、
・「先行、差し」馬が中心
・枠による大きな差はあまりない
・上位人気馬は信頼度高い
以上に注目して、予想して見たいと思います!!!
レースは5月1日(日)です!!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
kanaeでした(^^