こんにちは☆ kanaeです(^^
今年の重賞レース、今年は本気で勝ちにいきたいと思いますので、
まだきちんとした分析を行えるわけではないですが、
分析もきちんと行ってみようと思います!!!
ぜひご覧ください☆(^^*
コース分析
まず京王杯スプリングC(GⅡ)のコース分析です。
「東京競馬場」「芝」「1400m」のコースです。
バックストレッチ半ばからのスタートで、直後に坂を上って下ります。
直線入口まではほぼ平坦なコースですが、
直線に入ると高低差2mのタフな上り坂が待ち受けます。
上り切った後の残りは300mほどで平坦となります。
直線が長く坂も控えているので、必ずしも先行馬有利ではなく、
直線勝負に備えて末脚を温存するための折り合いも必要になる。
脚質の傾向
過去10年間のデータです。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
先行 | 2-3-3-26 | 5.9% | 23.5% |
差し | 5-3-4-53 | 7.7% | 18.5% |
追い込み | 2-4-2-41 | 4.1% | 16.3% |
「差し」馬が中心のようです。
枠順の傾向
過去10年のデータです。
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-2-14 | 0% | 12.5% |
2枠 | 0-1-2-14 | 0% | 17.6% |
3枠 | 1-1-3-13 | 5.6% | 27.8% |
4枠 | 0-1-1-18 | 0% | 10.0% |
5枠 | 4-0-0-16 | 20.0% | 20.0% |
6枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 20.0% |
7枠 | 3-2-1-17 | 13.0% | 26.1% |
8枠 | 1-3-0-20 | 4.2% | 16.7% |
内枠より外枠の方が有利の傾向です。
人気の傾向
過去10年間のデータです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-0-0-7 | 30.0% | 30.0% |
2番人気 | 2-2-3-3 | 20.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 40.0% |
5番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% |
6〜9番人気 | 0-3-4-33 | 0% | 17.5% |
10番人気〜 | 1-3-1-63 | 1.4% | 7.3% |
1番人気は勝率、複勝率が低く、信頼度が低いようです。
2番人気は複勝率が70%と、馬券の軸になりそうです。
配当
過去10年間のデータです。
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 410円 | 5,340円 | 8,230円 | 16,740円 | 85,730円 |
2020年 | 490円 | 1,490円 | 2,660円 | 3,100円 | 15,040円 |
2019年 | 360円 | 2,590円 | 4,160円 | 3,780円 | 20,940円 |
2018年 | 710円 | 6,000円 | 9,890円 | 11,860円 | 76,780円 |
2017年 | 500円 | 19,230円 | 26,420円 | 29,390円 | 179,770円 |
2016年 | 450円 | 4,380円 | 7,420円 | 6,590円 | 39,380円 |
2015年 | 870円 | 2,630円 | 4,950円 | 16,010円 | 83,940円 |
2014年 | 3,840円 | 6,900円 | 20,710円 | 16,300円 | 162,220円 |
2013年 | 470円 | 2,630円 | 4,390円 | 10,170円 | 47,540円 |
2012年 | 720円 | 22,590円 | 36,620円 | 327,420円 | 1,794,700円 |
先週の類似レース結果
先週開催されたレースで、
同じ条件下で開催されたレースの結果をまとめてみました。
今レースの条件は、
「東京競馬場」「芝」「1 400m」です。
2回東京5日 5月7日(土) |
12R 良 |
1着 | 5枠 | 1番人気 | 逃げ |
2着 | 8枠 | 3番人気 | 追い込み | ||
3着 | 7枠 | 2番人気 | 追い込み |
まとめ
京王杯スプリングC(GⅡ)は、
・「差し」馬が中心
・内枠に比べると外枠有利
・1番人気馬は信頼度低い
以上に注目して、予想して見たいと思います!!!
レースは5月14日(土)です!!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
kanaeでした(^^