こんにちは☆ kanaeです(^^
今年の重賞レース、今年は本気で勝ちにいきたいと思いますので、
まだきちんとした分析を行えるわけではないですが、
分析もきちんと行ってみようと思います!!!
ぜひご覧ください☆(^^*
コース分析
まず安田記念(GⅠ)のコース分析です。
安田記念は、
「東京競馬場」「芝」「1600m」のコースです。
スタート地点は2コーナー付近で、スタート直後は緩やかな下り坂になっています。
バックストレッチ後半の起伏を超えて3コーナーを迎えます。
3コーナーから4コーナーはカーブが緩やかなのでペースは落ちにくいです。
ゴール前の直線は急勾配の上り坂が待ち構えていますし、
上り坂後の直線も距離があるので、最後の瞬発力勝負になります。
平均的に速いペースで流れることが多いコースですが、
最後の直線は切れ味も必要になるコースです。
脚質の傾向
過去10年間のデータです。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% |
先行 | 1-2-2-29 | 2.9% | 14.7% |
差し | 6-3-5-54 | 8.8% | 10.6% |
追い込み | 2-3-3-40 | 4.2% | 16.7% |
「差し」馬が中心のようです。
枠順の傾向
過去10年のデータです。
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-1-14 | 0% | 17.6% |
2枠 | 1-2-0-14 | 5.9% | 17.6% |
3枠 | 2-0-1-16 | 10.5% | 15.8% |
4枠 | 0-2-2-15 | 0% | 21.1% |
5枠 | 4-0-0-16 | 20.0% | 20.0% |
6枠 | 0-2-2-16 | 20.0% | 20.0% |
7枠 | 3-1-2-17 | 13.0% | 26.1% |
8枠 | 0-1-2-22 | 0% | 12.0% |
枠による差はあまりないようです。
人気の傾向
過去10年間のデータです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-2-2 | 30.0% | 80.0% |
2番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
3番人気 | 1-3-1-5 | 10.0% | 50.0% |
4番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10.0% |
6〜9番人気 | 4-1-1-34 | 10.0% | 15.0% |
10番人気〜 | 0-2-4-64 | 0% | 8.5% |
1番人気は勝率が低く、信頼度が低いようです。
配当
過去10年間のデータです。
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 4,760円 | 2,950円 | 12,090円 | 8,860円 | 110,420円 |
2020年 | 1,200円 | 650円 | 2,840円 | 840円 | 11,240円 |
2019年 | 1,920円 | 5,670円 | 13,660円 | 3,690円 | 43,720円 |
2018年 | 1,570円 | 7,370円 | 15,290円 | 6,560円 | 63,280円 |
2017年 | 1,240円 | 10,480円 | 20,410円 | 43,500円 | 283,000円 |
2016年 | 3,690円 | 3,230円 | 11,580円 | 14,990円 | 153,560円 |
2015年 | 370円 | 1,740円 | 2,680円 | 40,690円 | 127,190円 |
2014年 | 170円 | 18,730円 | 20,330円 | 91,160円 | 373,470円 |
2013年 | 400円 | 1,470円 | 2,570円 | 18,160円 | 62,800円 |
2012年 | 670円 | 8,510円 | 13,920円 | 92,530円 | 468,600円 |
先週の類似レース結果
先週開催されたレースで、
同じ条件下で開催されたレースの結果をまとめてみました。
今レースの条件は、
「東京競馬場」「芝」「1600m」です。
2回東京11日 5月28日(土) |
10R 良 |
1着 | 1枠 | 4番人気 | 先行 |
2着 | 2枠 | 1番人気 | 逃げ | ||
3着 | 4枠 | 6番人気 | 追い込み |
まとめ
日本ダービー(GⅠ)は、
・「差し」馬が中心
・枠による差はあまりない
・1番人気馬は信頼度が低い
以上に注目して、予想して見たいと思います!!!
レースは6月5日(日)です!!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
kanaeでした(^^