こんにちは☆ kanaeです(^^
今週から「夏競馬」が始まります!!
夏競馬といえば「サマーシリーズ」ですね☆
各シリーズのシリーズチャンピオンを決める戦いですが、
通常のレース競馬だけでなく、合計点を競う戦いになるので、
いつもとは違う面白さを味わえます☆
では詳しくみていきたいと思います!!
サマーシリーズ
各シリーズのチャンピオンを決める戦いです。
・サマー2000シリーズ
・サマーマイルシリーズ
・サマージョッキーシリーズ
があります!!
着順に応じてポイントが得られ、
チャンピオンを決める戦いになります。
サマースプリントシリーズ
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
6月12日(日) | 函館スプリントステークス | 函館 | 芝、1200m |
7月3日(日) | CBC賞 | 小倉 | 芝、1200m |
7月31日(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝、1000m |
8月21日(日) | 北九州記念 | 小倉 | 芝、1200m |
8月28日(日) | キーランドC | 札幌 | 芝、1200m |
9月11日(日) | セントウルS | 中京 | 芝、1200m |
サマー2000シリーズ
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
7月10日(日) | 七夕賞 | 福島 | 芝、2000m |
7月17日(日) | 函館記念 | 函館 | 芝、2000m |
8月14日(日) | 小倉記念 | 小倉 | 芝、2000m |
8月21日(日) | 札幌記念 | 札幌 | 芝、2000m |
9月4日(日) | 新潟記念 | 新潟 | 芝、2000m |
サマーマイルシリーズ
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
6月18日(日) | 米子ステークス | 阪神 | 芝、1600m |
7月24日(日) | 中京記念 | 中京 | 芝、1800m |
8月14日(日) | 関屋記念 | 新潟 | 芝、1600m |
9月11日(日) | 京成杯オータムH | 中山 | 芝、1600m |
サマージョッキーシリーズ
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
6月12日(日) | 函館スプリントステークス | 函館 | 芝、1200m |
6月18日(日) | 米子ステークス | 阪神 | 芝、1600m |
7月3日(日) | CBC賞 | 小倉 | 芝、1200m |
7月10日(日) | 七夕賞 | 福島 | 芝、2000m |
7月17日(日) | 函館記念 | 函館 | 芝、2000m |
7月24日(日) | 中京記念 | 中京 | 芝、1800m |
7月31日(日) | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝、1000m |
8月14日(日) | 小倉記念 | 小倉 | 芝、2000m |
8月14日(日) | 関屋記念 | 新潟 | 芝、1600m |
8月21日(日) | 北九州記念 | 小倉 | 芝、1200m |
8月21日(日) | 札幌記念 | 札幌 | 芝、2000m |
8月28日(日) | キーランドC | 札幌 | 芝、1200m |
9月4日(日) | 新潟記念 | 新潟 | 芝、2000m |
9月11日(日) | セントウルS | 中京 | 芝、1200m |
9月11日(日) | 京成杯オータムH | 中山 | 芝、1600m |
ポイント表
GⅡ
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
ポイント | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
GⅢ
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
ポイント | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
L
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
ポイント | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
まとめ
各レースでの着順に応じて、ポイントが加算されます。
このレース情報についてもまとめていきたいと思います。