こんにちは☆ kanaeです(^^
今年の重賞レース、今年は本気で勝ちにいきたいと思いますので、
まだきちんとした分析を行えるわけではないですが、
分析もきちんと行ってみようと思います!!!
ぜひご覧ください☆(^^*
コース分析
まず阪神C(GⅡ)のコース分析です。
阪神Cは、
「阪神競馬場」「芝」「1400m(内回り)」のコースです。
2コーナー付近のポケットからスタートして、
3コーナーと4コーナーを回ってゴールするコースです。
スタート地点から3コーナーまでは平坦で距離も長いので、
前半のペースは速くなる傾向にあります。
3コーナーからは緩やかな下り坂になっていて、
この下り坂が最後の直線の半ばまで続くためスピードに乗ったまま、
ゴール直前の坂を迎えることになります。
脚質の傾向
過去10年間のデータです。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
逃げ | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% |
先行 | 2-7-2-26 | 5.4% | 29.7% |
差し | 5-3-5-59 | 6.9% | 18.1% |
追い込み | 1-0-3-49 | 1.9% | 7.5% |
「先行、差し」馬が中心のようです。
枠順の傾向
過去10年のデータです。
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-1-16 | 10.0% | 20.0% |
2枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 15.0% |
3枠 | 2-1-2-15 | 10.0% | 25.0% |
4枠 | 1-0-2-16 | 5.3% | 15.8% |
5枠 | 1-2-1-16 | 5.0% | 20.0% |
6枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 15.0% |
7枠 | 2-1-1-22 | 7.7% | 15.4% |
8枠 | 0-3-1-23 | 0% | 14.8% |
枠による差はあまりないようです。
人気の傾向
過去10年間のデータです。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 30.0% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 50.0% |
3番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 60.0% |
4番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% |
5番人気 | 0-1-2-7 | 0% | 30.0% |
6〜9番人気 | 3-2-1-34 | 7.5% | 15.0% |
10番人気〜 | 1-2-2-77 | 1.2% | 6.1% |
1番人気の信頼度は低く、下位人気馬が馬券に絡んでくるようです。
配当
過去10年間のデータです。
年 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 400円 | 2,120円 | 3,930円 | 2,950円 | 17,930円 |
2020年 | 960円 | 11,360円 | 24,910円 | 3,360円 | 59,980円 |
2019年 | 210円 | 1,050円 | 1,400円 | 12,060円 | 35,220円 |
2018年 | 3,830円 | 10,160円 | 25,640円 | 50,850円 | 345,820円 |
2017年 | 410円 | 4,040円 | 6,070円 | 3,890円 | 24,440円 |
2016年 | 1,600円 | 3,280円 | 7,940円 | 11,220円 | 80,280円 |
2015年 | 820円 | 5,940円 | 9,350円 | 6,830円 | 49,650円 |
2014年 | 1,440円 | 9,230円 | 19,610円 | 31,640円 | 213,360円 |
2013年 | 1,540円 | 13,870円 | 28,440円 | 47,050円 | 328,560円 |
2012年 | 790円 | 13,120円 | 25,580円 | 39,050円 | 284,680円 |
先週の類似レース結果
先週開催されたレースで、
同じ条件下で開催されたレースの結果をまとめてみました。
今レースの条件は、
「阪神競馬場」「芝」「1400m」です。
6回阪神6日 12月18日(日) |
10R 良 |
1着 | 2枠 | 2番人気 | 逃げ |
2着 | 6枠 | 12番人気 | 差し | ||
3着 | 4枠 | 5番人気 | 先行 |
まとめ
阪神C(GⅡ)は、
・「先行、差し」馬が中心
・枠による差はあまりない
・1番人気は信頼度が低く、下位人気馬に注意が必要
以上に注目して、予想して見たいと思います!!!
レースは12月24日(土)です!!
ここまで読んでいただきありがとうございました♪
kanaeでした(^^